YoY: июнь 2025 vs июнь 2026
Сравнение ключевых масок по всем юнитам (MCP Wordstat, dynamics, РФ, monthly). Системное снижение в BU01/BU04 (−30…−55%), взрывной рост АУСН в BU02 (+2 022%).
| Маска | Июнь 2025 | Июнь 2026 | Δ% | Юнит | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|
| бухгалтерские услуги | 56 987 | 36 069 | −36,7% | BU01 | Крупнейшая маска ядра — в 7× больше «бухгалтерское обслуживание» |
| бухгалтер для ип | 6 955 | 3 544 | −49,0% | BU01 | Топ-кластер ИП, спад по всему направлению |
| аутсорсинг бухгалтерии | 6 779 | 3 760 | −44,5% | BU01 | Чистый коммерческий интент, равномерный спрос |
| бухгалтерия для ип | 11 777 | 7 346 | −37,6% | BU01 | Синоним — крупнее «бухгалтер для ип» |
| отчетность на аусн | 179 | 3 799 | +2 022% | BU02 | Взрывной рост — приоритет №1 бюджета |
| отчетность ип на усн | 4 652 | 4 269 | −8,2% | BU02 | Массовый кластер, устойчивее BU01 |
| бухгалтерская отчётность | 169 862 | 137 793 | −18,9% | BU02 | Огромный объём, смешанный интент — нужен разбор хвостов |
| нулевая отчётность | 6 915 | 5 596 | −19,1% | BU02 | В 7,7× больше узкой маски; пик янв–март |
| кадровый аутсорсинг | 1 545 | 773 | −50,0% | BU03 | Крупнейшая маска BU03 — тест РСЯ, не поиск |
| расчет зарплаты сотрудников | 1 833 | 1 633 | −10,9% | BU03 | Вероятно job/HR-интент, не аутсорсинг |
| сдать декларацию по ндс | — | 9 938 | — | BU04 | Топ ветки А, высокий чек A/X |
| декларация усн онлайн | 2 403 | 1 495 | −37,8% | BU04 | Много DIY-шума, нужен сильный оффер |
| заказать декларацию | 988 | 1 087 | +10,0% | BU04 | Растущая маска, пик янв–март |
| консультация бухгалтера | 1 198 | 652 | −45,6% | BU04 | Разовая консультация, сквозной интент |
| восстановление бухучёта | 438 | 501 | +14,4% | BU04 | Короткая форма; полная — 1 030/мес |
Синонимы и нетипичные маски
Дополнительные маски, не входившие в ядро v1.0. Данные dynamics, июнь 2025 vs июнь 2026.
Новые синонимы
| Маска | Июнь 2026 | Δ% |
|---|---|---|
| бухгалтерские услуги | 36 069 | −36,7% |
| бухгалтерия для ип | 7 346 | −37,6% |
| услуги бухгалтера | 7 126 | −31,5% |
| удалённая бухгалтерия | 2 154 | −16,0% |
| заказать бухгалтера | 129 | +14,2% |
Вывод: «Бухгалтерские услуги» — в 7× больше базовой маски. Поднять в топ ядра, пересчитать прогноз трафика.
Новые синонимы
| Маска | Июнь 2026 | Δ% |
|---|---|---|
| бухгалтерская отчётность | 137 793 | −18,9% |
| сдача отчётности онлайн | 715 | +46,8% |
| нулевая отчётность | 5 596 | −19,1% |
Вывод: «Бухгалтерская отчётность» — в 15× больше суммы ядра, но «грязная» маска. АУСН +2 022% — бюджет №1.
Новые синонимы
| Маска | Июнь 2026 | Δ% |
|---|---|---|
| кадровый аутсорсинг | 773 | −50,0% |
| аутсорсинг расчёта зарплаты | 30 | −75,4% |
| расчёт зарплаты сотрудников | 1 633 | −10,9% |
Вывод: Спрос на аутсорсинг зарплаты минимален — приоритет кросс-селла у BU01/BU02, не платный поиск.
Новые синонимы
| Маска | Июнь 2026 | Δ% |
|---|---|---|
| заказать декларацию | 1 087 | +10,0% |
| восстановление бухучёта | 501 | +14,4% |
| декларация усн онлайн | 1 495 | −37,8% |
| консультация бухгалтера | 652 | −45,6% |
Вывод: «Заказать декларацию» растёт — добавить в кампании. Патент: 432 показа в дек. vs 121 в среднем.
Минус-слова
| Юнит | Группа | Слова |
|---|---|---|
| BU01 | B2G / бюджетный сектор | центр бухгалтерского обслуживания, мку, казенное учреждение, муниципальн*, бюджетных учреждений, межведомственный |
| BU01 | Job-поиск / обучение | вакансии, резюме, курсы, обучение, с нуля, без опыта, работа, зарплата бухгалтера |
| BU01 | Справочно-бухгалтерские | счет бухгалтерского учета, проводки, 402 фз, закон о бухучете, что делает бухгалтер, кто такой бухгалтер |
| BU01 | DIY / бесплатно | самостоятельно, бесплатно (кроме «месяц бесплатно»), скачать, шаблон, образец договора |
| BU01 | Банки-конкуренты | альфа банк ведение бухгалтерии, точка банк ведение бухгалтерии, сбер бухгалтерия |
| BU02 | Ликвидация / закрытие | ликвидация, упрощённая ликвидация, закрытие |
| BU02 | Госсервисы / справочная | сайт налоговой, личный кабинет, кнд декларация, форма отчёта, что такое |
| BU02 | Кредиты / банки | кредит с нулевой отчётностью, лизинг, взять кредит |
| BU02 | DIY / самостоятельно | сдать самостоятельно, заполнить онлайн бесплатно, как подать декларацию |
| BU02 | Минюст-специфика НКО | минюст, реестр сонко, портал минюста |
| BU03 | Job-поиск | вакансии, резюме, работа, зарплата бухгалтера, курсы, обучение, должностная инструкция, обязанности |
| BU03 | Калькуляторы для физлиц | калькулятор зп, калькулятор зарплаты, рассчитать зарплату онлайн |
| BU03 | Справочная информация | что такое оклад, формы оплаты труда, аванс это сколько |
| BU04 | DIY / госсервисы | сайт налоговой, личный кабинет, через сайт фнс, бесплатно (кроме лид-магнита регистрации) |
| BU04 | Справочно-юридические | что такое, штрафы (кроме таргетированного оффера), закон |
| BU04 | Job / обучение | вакансии, курсы |
| BU04 | Банки-регистрация | точка банк, альфа банк, втб, тинькофф |
BU01 — Комплексный сервис
| Маска | Частотность/30 дн. | Кластер | Приоритет |
|---|---|---|---|
| бухгалтерские услуги | 36 069 | Небренд, ИП/ООО | Высокий |
| бухгалтер для ип | 3 841 | Форма юрлица | Высокий |
| аутсорсинг бухгалтерии | 3 817 | Аутсорсинг | Высокий |
| бухгалтер для ооо | 1 148 | Форма юрлица | Высокий |
| бухгалтерия для маркетплейсов | 419 | Отрасль (коммерч.) | Средний |
| отчётность нко | 5 651 | Контент + узкий хвост | SEO |
YoY: «бухгалтер для ип» −49%, «бухгалтерские услуги» −37%. Спрос равномерный — без сезонных пиков отчётности.
BU02 — Отчётность
| Маска | Частотность | Кластер | Приоритет |
|---|---|---|---|
| отчетность на аусн | 7 843 | АУСН (новый режим) | Высочайший (+2022% YoY) |
| отчетность ип на усн | 6 717 | УСН | Высокий |
| отчетность ип на осно | 2 716 | ОСНО | Средний |
| нулевая отчетность | 5 596 | Нулёвки (широкая) | Высокий |
| сдача отчетности ооо | 1 991 | ООО общая | Средний |
| бухгалтерская отчётность | 137 793 | Широкая (смешанный интент) | SEO, разбор хвостов |
BU03 — Расчёт зарплаты и кадры
| Маска | Частотность | Комментарий | Приоритет |
|---|---|---|---|
| бухгалтер по расчету заработной платы | 4 140 | ⚠️ 80%+ вакансии | Не использовать |
| услуги по расчету заработной платы | 760 | Размытый интент | Низкий, РСЯ |
| кадровый аутсорсинг | 773 | Нужен разбор хвостов | Тест РСЯ |
| расчет зарплаты при сменном графике | 105 | Сложные схемы (X) | Средний |
| расчет заработной платы аутсорсинг | 36 | Прямой коммерческий | Крайне низкий |
Главный вывод: органический спрос на аутсорсинг зарплаты минимален — приоритет кросс-селла у клиентов BU01/BU02, не платный поиск.
BU04 — Разовые услуги
Ветка А — дедлайн
| Маска | Частотность | Сегмент | Приоритет |
|---|---|---|---|
| сдать декларацию по ндс | 9 938 | A/X, высокий чек | Высокий |
| декларация усн онлайн | 6 261 | C, DIY-шум | Средний |
| заказать декларацию | 1 087 | Растущий (+10% YoY) | Средний |
| консультация бухгалтера | 1 637 | Разовая консультация | Средний |
| уменьшить патент за счет взносов | 121 (432 в дек.) | Декабрьское окно | Высокий (сезон) |
Ветка Б — восстановление
| Маска | Частотность | Комментарий |
|---|---|---|
| восстановление бухгалтерского учета | 1 030 | Чистый коммерческий интент, пик янв–мар |
| регистрация ип онлайн бесплатно | 683 | Лид-магнит → постоянное обслуживание |
| бесплатная регистрация ооо | 538 | Лид-магнит |
Сводка приоритетов по юнитам
| Юнит | Топ-кластер | Объём | Канал №1 |
|---|---|---|---|
| BU01 | бухгалтерские услуги / для ИП | ~40 000 | Яндекс.Директ G1–G2 |
| BU02 | АУСН-отчётность | ~7 800 | Директ + Klerk |
| BU03 | кадровый аутсорсинг (тест) | ~773 | Кросс-селл, не поиск |
| BU04 | НДС-декларация + восстановление | ~11 000 | Директ + Авито |