Лидогенерация / Klerk
Klerk: контент-план — 12 evergreen-статей за 3 месяца
Единый блог на BU01–BU04. Тариф «Старт» на 3 месяца. 4 публикации/мес. Бюджет: 145 000 ₽/3 мес. Прогноз: 81 лид (база).
Единый блог на BU01–BU04. Тариф «Старт» на 3 месяца. 4 публикации/мес. Бюджет: 145 000 ₽/3 мес. Прогноз: 81 лид (база).
| # | Юнит | Тема статьи | Ключевая маска Wordstat | CTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BU01 | Бухгалтерские услуги для ИП и ООО: что входит и как выбрать формат | бухгалтерские услуги (36 069) | Экспресс-диагностика → комплексный сервис |
| 2 | BU02 | АУСН: что это, кому подходит и какую отчётность нужно сдавать | отчетность на аусн (+2022% YoY) | Проверим отчётность бесплатно |
| 3 | BU03 | Расчёт зарплаты на аутсорсе: когда выгоднее штатного бухгалтера | кадровый аутсорсинг | Посчитаем стоимость по числу сотрудников |
| 4 | BU04 | Как понять, что бухучёт пора восстанавливать: 6 признаков | восстановление бухучета | Бесплатная оценка объёма |
| # | Юнит | Тема статьи | Ключевая маска | CTA |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BU01 | Штатный бухгалтер vs аутсорсинг: считаем реальную стоимость ошибки | бухгалтерия для ип | Экспресс-диагностика |
| 6 | BU01 | Бухучёт для маркетплейсов: WB, Ozon, Честный Знак и Меркурий | (валидировано Авито) | Комплексный сервис |
| 7 | BU02 | Нулевая отчётность: когда обязательна и что грозит за пропуск | нулевая отчетность (5 596) | Минимальный тариф отчётности |
| 8 | BU04 | Как уменьшить стоимость патента за счёт страховых взносов | уменьшить патент (18 651 пик) | Налоговая консультация |
| # | Юнит | Тема статьи | Ключевая маска | CTA |
|---|---|---|---|---|
| 9 | BU02 | Какую отчётность сдаёт ИП/ООО в 2026: чек-лист по всем СНО | какую отчетность сдает ип на усн | Отчётность |
| 10 | BU03 | Расчёт зарплаты: как не ошибиться с НДФЛ при найме первого сотрудника | расчет зарплаты | Расчёт зарплаты |
| 11 | BU04 | Восстановление бухучёта: пошаговый план, если бухгалтер пропал | восстановление бухучета | Бесплатная диагностика |
| 12 | BU01 | Материальная ответственность бухгалтера: что это значит на практике | (УТП-дифференциатор) | Комплексный сервис |
| Месяц | Статей в портфеле | Консерв. | База | Оптимист. |
|---|---|---|---|---|
| М1 | 4 | 4 | 9 | 14 |
| М2 | 8 | 12 | 27 | 42 |
| М3 | 12 | 20 | 45 | 70 |
| Итого | 12 | 36 | 81 | 126 |
Распределение (база): BU01 ≈ 27, BU02 ≈ 27, BU03 ≈ 9, BU04 ≈ 18 лидов.
| ❌ Не делаем | ✅ Делаем |
|---|---|
| «Как сдать декларацию за 2 квартал 2026» | «Как подготовиться к квартальной отчётности: чек-лист» |
| «Изменения по АУСН с 1 июля 2026» | «АУСН: что это и какую отчётность сдавать» |
| «Оптимизация патента в декабре 2026» | «Как уменьшить патент за счёт взносов: механика» |