R2 · Отвал · SLA ≤48 ч
Скрипт первого созвона — отвал «не продлил» R2
Единый скрипт для trial без оплаты, непродления подписки, отвала ИТС/коробки/услуг. Цель 10–15 мин: причина О-П/О-З/О-С, квалификация, оффер, следующий шаг.
Единый скрипт для trial без оплаты, непродления подписки, отвала ИТС/коробки/услуг. Цель 10–15 мин: причина О-П/О-З/О-С, квалификация, оффер, следующий шаг.
Скрипт первого обзвона по единому отвалу R2: клиент не продлил.
Не цель: давить на закрытый бизнес. SLA: ≤48 ч.
| Тип отвала | Фраза |
|---|---|
| trial_истёк | …пробный период 1С:Фреш закончился, оплата ПРОФ не поступила |
| подписка_не_продлена | …подписка ПРОФ / договор с Форус не продлены |
| коробка_ИТС | …не продлена поддержка 1С / ИТС по коробочной базе |
| услуги | …завершилось обслуживание / аутсорс у Форус |
Если нет времени:
Если «не звоните / всё решено»:
Уточняющие:
| Код | Если клиент говорит | CRM |
|---|---|---|
| О-З | Закрыл ИП/ООО, ликвидация | → §1.1 |
| О-П | Другой партнёр 1С, остались в Фреше | → §1.2 |
| О-С | Эльба, Excel, аутсорс, «сами» | → §1.3 |
| не выяснено | Уклоняется | Повторный вопрос; follow-up |
CRM: О-З, Архив, не KPI, повторный обзвон — нет. Не делать: впаривать ПРОФ.
| Ушли в | Сегмент | Угол | Пакет |
|---|---|---|---|
| Эльба / банк | C, B | Рост → лимиты; Гарант | Старт / Бизнес |
| Excel | C | Первая сдача из 1С | Старт |
| Аутсорс | B, C | Свой учёт в облаке | Старт / Бизнес |
| Коробка | A | TCO vs ПРОФ | Миграция |
| Trial «не разобрались» | C | Пустая база — норма | Старт |
Правило A: без главбуха — не назначаем аудит миграции.
| Сегмент | Признаки | Пакет | Оффер |
|---|---|---|---|
| C | 1–2 польз., УСН | ПРОФ Старт | 15 000 ₽ |
| B | сотрудники, ЗУП, ЭДО | ПРОФ Бизнес | 35 000 ₽ |
| A | коробка, ИТС, TCO | ПРОФ Миграция | 50 000 ₽ |
| X | сложный кейс | ПРОФ Пилот | 25 000 ₽+ |
| D | микро-ИП | Базовый / отказ | не KPI |
Для отвалов не trial — только офферы по сегменту с оплатой.
C (trial):
B (ЗУП): 45 мин — ЗУП → 6-НДФЛ, ЭДО.
A — миграция: экспресс-аудит до 1 ч с главбухом.
| # | Показать | Время |
|---|---|---|
| 1 | Организация, документ поступление/реализация | 5 мин |
| 2 | Контрагент — подтягивание по ИНН | 3 мин |
| 3 | ДиректБанк — выписка / платёж (если банк в списке) | 5 мин |
| 4 | Путь до 1С-Отчётности (черновик / тест) | 7 мин |
| 5 | 1С:Напарник — 2–3 вопроса «как в 1С» | 5 мин |
| 6 | Гарант — 1 вопрос «что по НК/ПБУ» | 3 мин |
| 7 | След. шаг: КП Старт/Бизнес/Миграция | 2 мин |
| Ситуация | Фраза |
|---|---|
| Trial «не разобрались» | Trial пустой — норма. Бесплатно настроим минимум + контур + Напарник + Гарант. |
| Другой партнёр | Подписка та же. Вопрос — что реально подключено. |
| Эльба / Excel | При ЗУП, ЭДО, Гарант — упираются в лимиты. |
| Коробка (A) | Тот же учёт в браузере — без сервера. |
→ §1.1 сразу, не продолжать.
| Метрика | Цель |
|---|---|
| % с причиной О-П/О-З/О-С | >90% |
| % ICP → консультация с бухгалтером | >70% |
| % блок 7 сервисов | >95% |
| CR R2 → ПРОФ (без О-З) | 15–25% |